第一回苺大会決勝トーナメント表を公開します。
| ■LV30 | |||||||||
| 朱凰 | |||||||||
| ろぜ | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| うぇるは | |||||||||
| フェネット@大会待ち | |||||||||
| ■LV50 | |||||||||
| ろぜ | |||||||||
| ミレーネ | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| はちのいち | |||||||||
| もぐもぐ | |||||||||
| ■LV70 | |||||||||
| はちのいち | |||||||||
| 久瀬 | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| 牛坊主 | |||||||||
| したっぱ | |||||||||
| ■無制限 | |||||||||
| 久瀬 | |||||||||
| E教授 | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| キリーキンザム | |||||||||
| はやぎり | |||||||||
| 迅伐 |
■エキシビジョン戦
EX1:イカ坊主ちゃん vs 通りすがり
EX2:牛坊主 vs プラチネル
EX3:LV30ろぜ vs LV50ろぜ
EX4:LV70優勝者:はちのいち vs 無制限優勝者:キリーキンザム
第一回苺大会決勝トーナメント表を公開します。
| ■LV30 | |||||||||
| 朱凰 | |||||||||
| ろぜ | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| うぇるは | |||||||||
| フェネット@大会待ち | |||||||||
| ■LV50 | |||||||||
| ろぜ | |||||||||
| ミレーネ | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| はちのいち | |||||||||
| もぐもぐ | |||||||||
| ■LV70 | |||||||||
| はちのいち | |||||||||
| 久瀬 | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| 牛坊主 | |||||||||
| したっぱ | |||||||||
| ■無制限 | |||||||||
| 久瀬 | |||||||||
| E教授 | |||||||||
| →優勝 | |||||||||
| キリーキンザム | |||||||||
| はやぎり | |||||||||
| 迅伐 |
■エキシビジョン戦
EX1:イカ坊主ちゃん vs 通りすがり
EX2:牛坊主 vs プラチネル
EX3:LV30ろぜ vs LV50ろぜ
EX4:LV70優勝者:はちのいち vs 無制限優勝者:キリーキンザム